Сезон
Сезон 2026/27
Сезон у цифрах
11Матчі
7Перемоги
3Нічиї
1Поразки
Голи: 23 : 13
Турнірна таблиця - Серія A
| # | Команда | І | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Лаціо | 12 | 32 |
| 2 | Рома | 12 | 30 |
| 3 | Інтер | 11 | 28 |
| 4 | Комо | 12 | 26 |
| 5 | Мілан | 11 | 24 |
| 6 | Фрозіноне | 11 | 20 |
| 7 | Наполі | 12 | 18 |
| 8 | Ювентус | 11 | 18 |
| 9 | Болонья | 11 | 17 |
| 10 | Кальярі | 12 | 16 |
| 11 | Аталанта | 11 | 14 |
| 12 | Торіно | 12 | 14 |
| 13 | Дженоа | 11 | 13 |
| 14 | Лечче | 12 | 10 |
| 15 | Фіорентина | 11 | 9 |
| 16 | Парма | 12 | 8 |
| 17 | Сассуоло | 11 | 8 |
| 18 | Монца | 11 | 7 |
| 19 | Венеція | 11 | 6 |
| 20 | Удінезе | 11 | 5 |
Останні матчі
- 8 листопада Дженоа 1 : 2 Мілан
- 31 жовтня Мілан 3 : 1 Інтер
- 28 жовтня Мілан 2 : 4 Болонья
- 25 жовтня Удінезе 0 : 2 Мілан
- 18 жовтня Мілан 3 : 2 Аталанта
Наступні матчі
- 22 листопада, 19:00 Мілан - Фрозіноне
- 30 листопада, 21:45 Кальярі - Мілан
- 6 грудня, 21:45 Мілан - Парма
- 13 грудня, 21:45 Наполі - Мілан
- 19 грудня, 19:00 Мілан - Комо
Лідери команди
Сезон у цифрах
4Матчі
1Перемоги
0Нічиї
3Поразки
Голи: 4 : 7
Загальний етап · 4-й тур із 8
| # | Команда | І | М | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенфіка | 4 | 13:3 | 12 |
| 2 | Борнмут | 4 | 11:2 | 12 |
| 3 | Ференцварош | 4 | 11:3 | 12 |
| 4 | Юніон Сен-Жілуаз | 4 | 10:2 | 10 |
| 5 | Ювентус | 4 | 11:4 | 10 |
| 6 | Олімпіакос | 4 | 4:1 | 10 |
| 7 | Баєр | 4 | 8:1 | 9 |
| 8 | Бешикташ | 4 | 11:8 | 7 |
| 9 | Динамо Загреб | 4 | 5:4 | 7 |
| 10 | Левскі | 4 | 4:3 | 7 |
| 11 | Сандерленд | 4 | 4:4 | 7 |
| 12 | NEC | 4 | 8:9 | 7 |
| 13 | Ліон | 4 | 6:7 | 7 |
| 14 | АЗ | 4 | 7:4 | 6 |
| 15 | Андерлехт | 4 | 6:3 | 6 |
| 16 | ОФІ | 4 | 5:4 | 6 |
| 17 | Ренн | 4 | 4:3 | 6 |
| 18 | Омонія | 4 | 6:7 | 6 |
| 19 | Торреенсе | 4 | 7:9 | 6 |
| 20 | Реал Сосьєдад | 4 | 9:4 | 5 |
| 21 | Крістал Пелес | 4 | 9:6 | 5 |
| 22 | Спарта | 4 | 6:6 | 4 |
| 23 | Гоффенгайм | 4 | 6:6 | 4 |
| 24 | Штурм | 4 | 3:6 | 4 |
| 25 | Целє | 4 | 5:9 | 4 |
| 26 | Зальцбург | 4 | 3:8 | 4 |
| 27 | Сельта | 4 | 4:6 | 3 |
| 28 | Мілан | 4 | 4:7 | 3 |
| 29 | Ягеллонія | 4 | 4:7 | 3 |
| 30 | Вікторія Пльзень | 4 | 3:7 | 3 |
| 31 | Марсель | 4 | 2:6 | 3 |
| 32 | Селтік | 4 | 6:11 | 3 |
| 33 | Хапоель Беер-Шева | 4 | 1:8 | 1 |
| 34 | Ліллестрьом | 4 | 2:10 | 1 |
| 35 | Лех | 4 | 2:12 | 1 |
| 36 | Арарат-Вірменія | 4 | 4:14 | 0 |
1-8: одразу в 1/8 фіналу
9-24: плей-оф
Останні матчі
- 5 листопада · 4-й турМілан 0 : 2 Ференцварош
- 22 жовтня · 3-й турБорнмут 3 : 0 Мілан
- 15 жовтня · 2-й турЗальцбург 0 : 4 Мілан
- 16 вересня · 1-й турМілан 0 : 2 Бенфіка
Наступні матчі
- 26 листопада, 19:45 · 5-й турОлімпіакос - Мілан
- 10 грудня, 22:00 · 6-й турМілан - Сандерленд
- 21 січня, 22:00 · 7-й турЛевскі - Мілан
- 28 січня, 22:00 · 8-й турМілан - Арарат-Вірменія
Лідери команди
Оновлено: 22 листопада 2026, 04:15